Chemische resistentielijst voor rubber slangen
In onderstaand overzicht vind je voor veel voorkomende materiaalsoorten voor slangen (natuurrubber en synthetische materialen), een advies m.b.t. het gebruik voor verpompen en transport van chemicaliën.
Op de horizontale as vind je de materiaalsoorten terug die in slangen worden toegepast. Op de verticale as een reeks van 669 (!) chemische stoffen. Voor iedere combinatie kun je a.h.v. het cijfer aflezen in welke mate het materiaalsoort bestand is tegen de chemische stof.
Zoek je een specifiek stof? Dan kun je ook zoekfunctie van je browser op een desktop (CRTL/CMD +F), of die van je smartphone gebruiken om in de tabel te zoeken.
Bij twijfel of bij zware toepassingen (hoge druk, extreme temperaturen, zware chemicaliën), neem altijd contact op met onze deskundigen voor advies. Ook voor geschikte slangkoppelingen en pakkingen. We helpen je graag.
Informatieschema oplosmiddelen
Veel voorkomende oplosmiddelen samengevat:
Aromatische oplosmiddelen: benzeen, cumeen, p-cumeen, naftaleen, tolueen, xyleen, cresol, styreen, cyclohexaan en combinaties hiervan.
Alifatische oplosmiddelen: propaan, butaan, pentaan, hexaan, heptaan, dipenteen, tripropyleen.
Gehalogeneerde oplosmiddelen: chloroform, dichloorbenzeen, dichloorethyleen, methylbromide, methyleenchloride, benzylchloride, tetrachloormethaan, trichloorethyleen, koolstofdisulfide, terpentine, perchloorethyleen, dichloorethaan.
Ketonische oplosmiddelen: aceton, methylketon, iso-butylketon, methylethylketon, methyliso-butylketon.
Ester oplosmiddelen: butylacetaat, methylacetaat, amylacetaat, isobutylacetaat.
Aminen: aniline, ethyleendiamine, diethanolamine, triethanolamine, dimethylamine, monoethanolamine.
Alcoholen: methanol, ethanol, propanol, butanol, glycerol.
! Waarschuwing !
De volgende informatie is gebaseerd op hoogst betrouwbare laboratoriumtests. Desondanks kun je deze lijst alleen als richtlijn gebruiken, omdat we moeten aannemen dat er bij de keuze van de rubbersamenstelling zaken kunnen variëren, zoals de temperatuur, vloeistofconcentratie, type chemische stof en invloeden vanuit de omgeving.
Alle gegevens zijn geldig bij 20 °C (70 °F) tenzij anders is aangegeven.
Overzicht chemische bestendigheid
LEGENDA: “1” = Geschikt, “2” = Enige aantasting; beperk blootstelling, “3” = Niet geschikt, “-” = Geen gegevens
Vervoerde vloeistof of materiaal | sbr | nr | Epdm | epr | iir | cr | nbr | modified pe-x | csm | fkm | Pe-x | Pe-uhmw | pfa-fep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardgas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1/2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
aceetaldehyde | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Acetofenon | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Aceton | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Acetoncyanohydrine | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Acetylaceton | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Acetylchloride | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Acetyleen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acetyleendichloride | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Acetylpropionyl | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Acroleïne | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Acrylonitril | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Acrylonitril | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Adipinezuur | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Allylacetaat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Allylalcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Allylbromide | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Allylchloride | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluminiumacetaat | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Aluminiumchloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluminiumfluoride | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Aluminiumhydroxide | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Aluminiumnitraat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluminiumsulfaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluminiumsulfaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aminobenzeen | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 |
Aminoethanol | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammoniak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1/2 |
Ammoniakopl. 10% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammoniakopl. 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammoniumchloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ammoniumfosfaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammoniumhydroxide | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ammoniumnitraat | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammoniumsulfaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammoniumsulfiet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammoniumtrisulf. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Amylacetaat | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amylaceton | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amylalcohol | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amylamine | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amylamine | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Amylbromide | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amylchloride | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amylfenol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amylftalaat | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Amyloleaat | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Anethol | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Aniline | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Aniline | - | - | - | 2/3 | - | - | - | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | 1 |
Antimoonpentachloride | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Appelzuur | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aromatische teer | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Arseenzuur | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ascorbinezuur | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Asfalt 130°C | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Asfalt 80°C | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
ASTM BRANDSTOF A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ASTM BRANDSTOF B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ASTM BRANDSTOF C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ASTM OLIE nr.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ASTM OLIE nr.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ASTM OLIE nr.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Azijn | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Azijnzuur | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Azijnzuur 10% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Azijnzuur 50% | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
"Azijnzuur, watervrij" | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Azijnzuuranhydride | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Bariumcarbonaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bariumchloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bariumhydroxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bariumsulfide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzalchloride | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Benzaldehyde | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Benzaldehyde | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Benzeen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Benzeencarbonzuur | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzeensulfonzuur 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzoëzuur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzotrichloride | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 |
Benzylacetaat | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Benzylalcohol | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzylchloride | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bier | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bietsuikerdrank | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bleekmiddel (2-12%chloor) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Boorzuur | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordeauxse pap | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boterzuur | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Boterzuur | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Boterzuuranhydride | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
Brandstof B (ASTM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brandstof C (ASTM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Broom | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Broombenzeen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Broomchloormethaan | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Broomethaan | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 |
Broomtolueen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 |
Broomwaterstofzuur | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Broomzuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Bunkerolie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butaan | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butadieen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Butanal | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Butanol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Butyl Carbitol | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butyl Cellosolve | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Butylacetaat | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Butylacrylaat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Butylalcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butylaldehyde | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Butylamine | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Butylbenzeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butylbenzoaat | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Butylbromide | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
Butylbutyraat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
Butylchloride | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Butyleen | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 |
Butylether | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Butylether aceetaldehyde | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Butylfenol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butylftalaat | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Butylglycol | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Butyloleaat | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Butylstearaat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cadmiumacetaat | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Calciumacetaat | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Calciumaluminaat | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calciumbichromaat | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
Calciumbisulfaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calciumcarbonaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calciumchloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calciumhydroxide | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calciumhypochloriet | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Calciumhypochloriet | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calciumnitraat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calciumpolysulfide | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calciumsulfaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calciumsulfide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Castorolie | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cellosolve | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Cellosolve acetaat | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Chemische reinigingsvloeistof | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Chloor (droog) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1/2 |
Chloor (nat) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Chloorazijnzuur | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Chloorbenzeen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chloorbenzeen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chloorbenzol | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chloorbroommethaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Chloorbutaan | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
Chloorpentaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chloorsulfonzuur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1/2 |
Chloortolueen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1/2 |
Chloortrifluoride | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Chloroform | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
Chroomsulfonzuur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 1 |
Chroomzuur | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Citroenzuur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Clooraceton | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cokesgas | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Cokesovengas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Creosoot | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cresolen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cresolzuur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Crotonaldehyde | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cumeen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cyclohexaan | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Cyclohexanol | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cyclohexanon | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cyclopentaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cyclopentanol | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cyclopentanon | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Dcaline | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Decahydronaftaleen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Decanol | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Decylalcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Decylaldehyde | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Decylbutylftalaat | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Decylcarbinol | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Diacetonalcohol | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Diamylamine | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diamyleen | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diamylfenol | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diamylnaftaleen | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dibenzylether | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Dibroombenzeen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dibroomethaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Dibutylamine | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
Dibutylether | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Dibutylftalaat | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Dibutylsebacaat | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Dicalciumfosfaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dichloorazijnzuur | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Dichloorbenzeen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dichloorbutaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
Dichloordifluormeth. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 |
Dichloorethaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dichloorethyleen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Dichlooretylether | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Dichloorhexaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dichloormethaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dichloorpentaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Dichloorpropaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Dichloorpropeen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
Dierlijke vetten | 3 | 3 | 3 | 3 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diesel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diethanolamine | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Diethylamine | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diethylamine | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Diethylbenzeen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diethylcarbinol | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diethyleenglicol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diethylether | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Diethylftalaat | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diethylketon | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Diethyloxalaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diethylsebacaat | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diethylsulfaat | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Difenylftalaat | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Dihydroxidiethylether | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Diisobutylketon | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diisodecylftalaat | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
